| Combustible: | Diésel |
|---|---|
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 4.7 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 D |
| Nivel CO2 *: | 105 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 10% |
|---|---|
| Precio oferta: | 42.094 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
| Audi A3 Sedan S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 39.850 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [6XI] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | 426 EUR |
| [5TD] | Inserción decorativa en aluminio Spektrum oscuro | 259 EUR |
| [7X5] | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento Audi parking system plus | 452 EUR |
| [3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible (40:20:40) | 259 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante sin marco | 208 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [QQ2] | Paquete de Luz Ambiente Plus | 363 EUR |
| [2PK] | Volante deportivo de tres radios multifuncional achatado en la parte inferior con levas para el cambio S tronic | 304 EUR |
| [7HF] | Reposabrazos en cuero sintético | |
| [U53] | Llantas de aleación ligera, 5 radios en Y, Gris Grafito, torneado brillante, 8,0J x 18, neumáticos 225/40 R18 | |
| [PAO] | Con interfaz de bluetooth (Sin Audi phone box) | -180 EUR |
| [PG4] | Llave de confort sin Safelock con apertura del maleterocontrolada por sensor | 556 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.767 EUR |
| [WQS] | Interior S line | 1.246 EUR |
| [N2Y] | Tapicería combinación tela Puls/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S | |
| [EI] | Tela Puls/Cuero sintético mono.pur 550 Negro/Plata con grabado S | |
| [PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
| [3V6] | Regulador de velocidad más limitador de velocidad. control de distancia posible | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "keyless advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 7.170 EUR | |
| Total con extras | 47.020 EUR | |
Precio Oferta |
42.094 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 123.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 228 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.636 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.495 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.425 mm |
| Peso: | 1.495 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.