Combustible: | Diésel |
---|---|
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.2 |
Normativa de emisiones *: | EU6 D |
Nivel CO2 *: | 114 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Ahorro: | 9% |
---|---|
Precio oferta: | 41.986 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi Q2 Black Line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 40.690 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapizado | ||
[YS] | Tela Índice Negro | |
Extras | ||
[2PK] | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado y con levas de cambio | 149 EUR |
[C8R] | Llantas de aleación ligera de 19" Audi Sport diseño de 10 radios en Y en negro brillantes con neumáticos 235/40 R19 | |
[PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
[PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
[WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
[4E7] | Portón del maletero con accionamiento eléctrico | 634 EUR |
[2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
[2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
[PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
[6H1] | Pinturas exteriores con arco del techo en color contrastado | 0 EUR |
[6K2] | Asistente frontal incluido función frenada emergencia sin ACC | 0 EUR |
[KA2] | Cámara de visión trasera | 0 EUR |
[9S8] | Audi virtual cockpit | 0 EUR |
[EL1] | Llamada de emergencia y servicio Audi connect con control de vehículo | 0 EUR |
[VW1] | Cristales traseros oscurecidos | 0 EUR |
Total extras | 5.499 EUR | |
Total con extras | 46.189 EUR | |
Precio Oferta |
41.986 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 136.0 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/40 R19 Y - 235/40 R19 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 216 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.4 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.480 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.