Combustible: | Gasolina |
---|---|
Potencia: | 70 Kw (95 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.7 |
Normativa de emisiones *: | EU6 D |
Nivel CO2 *: | 108 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Ahorro: | 10% |
---|---|
Precio oferta: | 28.116 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi A1 Sportback Adrenalin 25 TFSI 70 kW (95 CV) | 28.260 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2Y0E] | Blanco Glaciar (metalizado)/Techo Negro Mito | |
Tapizado | ||
[ZV] | Tela Novum Gris | |
Extras | ||
[6H4] | Cúpula del techo en color de contraste | |
[6FB] | Paquete de contraste 1 | |
[IT4] | Navegación e Infotainment Audi connect | |
[7X2] | Audi parking system plus | 893 EUR |
[KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
[EL5] | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | |
[PNC] | Preparación para sistema de navegación MMI plus | |
[WZ2] | Paquete Tech | 1.015 EUR |
[MET1b] | Pintura metalizada /Techo color contraste | 709 EUR |
[4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
[6K2] | Asistente frontal incluido función frenada emergencia sin ACC | 0 EUR |
[QK2] | Con cámara multifuncional | 0 EUR |
[7P4] | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | 0 EUR |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo en diseño de 3 radios con multifunción plus y achatado en la parte inferior | 0 EUR |
[9S1] | Audi virtual cockpit | 0 EUR |
[CP3] | Llantas de aleación ligera de 17" en diseño de 5 radios con inserciones en plástico negro (7,5J x 17) | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[WAV] | Paquete Técnico. Audi virtual cockpit. MMI Navegación plus. Audi Connect 3 años. Volante de 3 radios multifuncional plus. | 0 EUR |
[4X3] | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | 0 EUR |
[6I3] | Aviso de cambio de carril involuntario | 0 EUR |
Total extras | 3.070 EUR | |
Total con extras | 31.330 EUR | |
Precio Oferta |
28.116 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 70 Kw (95 Cv) |
Par motor: | 175 Nm |
Emisiones *: | 129.0 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 193 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 11.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
---|---|
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.409 mm |
Peso: | 1.165 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.