Combustible: | Gasolina |
---|---|
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 11.5, carretera 7.3, combinado 9.8 |
Normativa de emisiones *: | EU6 D |
Nivel CO2 *: | 206 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Ahorro: | 5% |
---|---|
Precio oferta: | 86.050 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.021)
Audi RS Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro 294 kW (400 CV) S tronic | 74.380 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y] | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1.055 EUR |
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapizado | ||
[PS6] | Asientos deportivos RS delante en cuero napa fina con diseño de panal | 2.018 EUR |
[AR] | Cuero Napa "RS" con costuras rojas | |
Extras | ||
[0P6] | Sistema de escape deportivo RS | 1.345 EUR |
[3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.870 EUR |
[3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 942 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactables | 457 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 404 EUR |
[53B] | Llantas en diseño trígono 5 brazos, Negro Antracita, torneado brillante, 8,5J x 21, neumáticos 255/35 R21 | 1.345 EUR |
[6FJ] | Carcasa del retrovisor exterior en Negro | 142 EUR |
[6XE] | Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 296 EUR |
[9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 673 EUR |
[IT3] | Audi connect - Navegación e Infotainment plus con SIM integrada, 3 años | 333 EUR |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 552 EUR |
[PAH] | Paquete de óptica Negro | 875 EUR |
[PCG] | Asistente de velocidad adaptativo | 525 EUR |
[PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 404 EUR |
[PS6] | Asientos deportivos RS delante en cuero napa fina con diseño de panal | 2.018 EUR |
[QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 538 EUR |
Total extras | 15.789 EUR | |
Total con extras | 90.169 EUR | |
Precio Oferta |
86.050 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 5 |
---|---|
Cubicaje: | 2480 CC |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Par motor: | 480 Nm |
Emisiones *: | 218.0 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/40 R20 Y - 255/40 R20 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 4.5 s. |
Consumo carretera *: | 7.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 11.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 9.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.681 mm |
---|---|
Largo: | 4.507 mm |
Ancho: | 1.851 mm |
Alto: | 1.557 mm |
Peso: | 1.775 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.