| Combustible: | Diésel |
|---|---|
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.5, carretera 4.3, combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 D |
| Nivel CO2 *: | 126 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 9% |
|---|---|
| Precio oferta: | 62.720 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
| Audi Q5 Sportback S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 59.760 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 271 EUR |
| [GT6] | Superficies decorativas en óptica de cristal negro | 233 EUR |
| [5TG] | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | |
| [UH2] | Audi hold assist | 104 EUR |
| [3NS] | Banqueta trasera Plus | 454 EUR |
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 324 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 583 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus | 505 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 343 EUR |
| [PAO] | Paquete de supresión Audi Phone box | -227 EUR |
| [PCB] | Audi active lane assist | 583 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.191 EUR |
| [WQS] | Interior S line | 1.830 EUR |
| [N7V] | Tapicería en tela Sequenz/cuero | |
| [4I3] | Llave de confort "advanced key" | 738 EUR |
| [perl] | Pintura efecto perla | 1.232 EUR |
| [4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
| [0G7] | Tiptronic | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [9AQ] | Climatizador automático confort 3 zonas | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-beam | 0 EUR |
| [1XW] | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | 0 EUR |
| [9S9] | Audi virtual cockpit plus | 0 EUR |
| [C2T] | Llantas de aleación ligera 8j x 19" pulgadas | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
| [6I1] | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 9.164 EUR | |
| Total con extras | 68.924 EUR | |
Precio Oferta |
62.720 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 370 Nm |
| Emisiones *: | 152.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 W - 235/55 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 213 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 1.810 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.