Combustible: | Diésel |
---|---|
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 7.9 |
Normativa de emisiones *: | EU6 D |
Nivel CO2 *: | 181 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
Ahorro: | 7% |
---|---|
Precio oferta: | 85.204 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
Audi Q7 S line plus 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 85.840 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapizado | ||
Extras | ||
[7TM] | Madera de roble gris natural | 209 EUR |
[UE8] | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | 209 EUR |
[5KA] | Banqueta trasera plus | 545 EUR |
[9AE] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.117 EUR |
[0M5] | Depósito de combustible de 85 litros | 154 EUR |
[8G1] | Asistente de luces de carretera | 209 EUR |
[1XP] | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio, calefactable | 307 EUR |
[F06] | Llantas de aleación 9J x 20 pulidas gris contraste diseño estrella de 10 radios con neumáticos 285/45 R 20 | |
[PCC] | Paquete de asistentes Tour | 2.640 EUR |
[QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 628 EUR |
[04H] | S line | 0 EUR |
[2H1] | Audi drive select | 0 EUR |
[7X5] | APS. Sistema de aparcamiento acústico plus con indicación selectiva y asistencia de aparcamiento | 0 EUR |
[G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
[9S8] | Audi virtual cockpit | 0 EUR |
[FT3] | Asistente de aparcamiento inteligente | 0 EUR |
[PCM] | Paquete de asistencia Ciudad | 0 EUR |
[PCV] | Paquete de asistencia de aparcamiento con sistema de aparcamiento asistido plus | 0 EUR |
[PHS] | Deselección faros Matrix LED | 0 EUR |
[PV6] | Función de memoria para los asientos delanteros | 0 EUR |
[WZ2] | Paquete de equipamiento españa | 0 EUR |
[N7K] | Tapizado de asientos en alcantara/cuero | 0 EUR |
[JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
[7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
[6I6] | Asistente de conducción adaptativo, incluido asistente para emergencias Emergency Assist | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
[3B5] | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños Isofix | 0 EUR |
Total extras | 6.019 EUR | |
Total con extras | 91.859 EUR | |
Precio Oferta |
85.204 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967 CC |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Par motor: | 500 Nm |
Emisiones *: | 207.0 gr/km |
Estandar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 285/45 R20 Y - 285/45 R20 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 229 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.995 mm |
---|---|
Largo: | 5.063 mm |
Ancho: | 1.970 mm |
Alto: | 1.741 mm |
Peso: | 2.165 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.