| Combustible: | Diésel |
|---|---|
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.9, combinado 6.6 |
| Normativa de emisiones *: | EU6 D |
| Nivel CO2 *: | 143 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 12 meses de garantía de la concesión desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| Ahorro: | 14% |
|---|---|
| Precio oferta: | 63.381 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo) (Año 2.022)
| Audi Q5 S line 40 TDI quattro ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 61.340 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 282 EUR |
| [GT6] | Superficies decorativas en óptica de cristal negro | 243 EUR |
| [5TG] | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | |
| [UH2] | Audi hold assist | 108 EUR |
| [3NS] | Banqueta trasera Plus | 472 EUR |
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 337 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 606 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus | 525 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 EUR |
| [CN6] | Llantas de aleación 8J x 19 diseño 5 radios dobles gris grafito | 875 EUR |
| [PAO] | Paquete de supresión Audi Phone box | -236 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 889 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.601 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.278 EUR |
| [WQS] | Interior S line | 1.903 EUR |
| [N7V] | Tapicería en tela Sequenz/cuero | |
| [4I3] | Llave de confort "advanced key" | 767 EUR |
| [perl] | Pintura efecto perla | 1.281 EUR |
| [4UF] | Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [0G7] | Tiptronic | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automatico de 7 marchas para tracción total | 0 EUR |
| [9AQ] | Climatizador automático confort 3 zonas | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-beam | 0 EUR |
| [1XW] | Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus | 0 EUR |
| [9S9] | Audi virtual cockpit plus | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [6I1] | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 12.287 EUR | |
| Total con extras | 73.627 EUR | |
Precio Oferta |
63.381 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 169.0 gr/km |
| Estandar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/55 R19 W - 235/55 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.682 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.662 mm |
| Peso: | 1.880 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.